Вы здесь
Трехфазный стабилизатор напряжения Прогресс 15000SL
Технические характеристики | |
---|---|
Страна происхождения: | Россия, г. Псков |
Количество фаз: | Три |
Габариты, мм: | 3шт: ширина 500, глубина 276, высота 290 |
Класс защиты: | IP20 |
КПД не менее, %: | 96 |
Масса, кг: | 3 стабилизатора по 42 |
Мощность, ВА: | 15000 |
Мощность, кВт: | 12 |
Относительная влажность, %: | не более 80 |
Разъёмы: | клеммная колодка |
Гарантия: | 3 года |
Климатическое исполнение: | УХЛ 4.2 |
Перегрузочная способность: | 400% в течение 10 сек |
Входная частота, Гц: | 50 |
Охлаждение: | вентиляторы |
Форма выходного сигнала: | чистая синусоида |
Диапазон входных напряжений (рабочий), В: | от 125 до 270 на фазу |
Диапазон входных напряжений(предельный), В: | от 105 до 280 на фазу |
Процент отклонения выходного напряжения, %: | 0.9 |
Дополнительно: | в каждом стабилизаторе - два трансформатора |
Термозащита: | есть |
Выходная частота, Гц: | 50 |
Выходное напряжение, В: | на фазу: настраивается от 210 до 230 с шагом 2 В |
Диапазон температуры окружающей среды,°С: | от +5 до +40 |
Дисплей: | жидкокристаллический, отражает входное и выходное напряжение, подключённую нагрузку в ваттах |
Количество каналов автотрансформатора: | 7 грубых и 7 точных |
Срок службы: | 10 лет |
Байпас: | Можно купить дополнительно |
Шаг регулирования, В: | 3 |
Способ размещения: | установка на пол |
Системы защиты: | от короткого замыкания, от перегрева, от превышения мощности, от завышенного или пониженного напряжения |
Скорость переключения одного канала, мс: | 10 |
Тип стабилизатора: | электронный с тиристорными ключами |
Тип трансформатора: | Ш - образный |
Добавить отзыв