Вы здесь
ИБП ДПК-1/1-6-220-М
Технические характеристики | |
---|---|
Страна происхождения: | Россия |
Количество фаз: | Одна |
Габариты, мм: | высота 717, ширина 260, глубина 570 |
Класс защиты: | IP20 |
Время автономной работы: | зависит от ёмкости внешних аккумуляторов |
КПД не менее, %: | в режиме инвертор 90 %, в режиме Bypass 97 % |
Время переключения на батареи, мс: | |
Масса, кг: | 35 |
Мощность, ВА: | 6000 |
Диапазон вх. напряжения без перехода на батареи,В: | от 176 до 276 |
Мощность, кВт: | 4.2 |
Относительная влажность, %: | 0 - 95, без конденсата |
Разъёмы: | клеммная колодка |
Гарантия: | 1 год |
Климатическое исполнение: | установка в помещении, без выпадения конденсата |
Перегрузочная способность: | В сетевом режиме инвертор: от 105 % до 130 % - от 1 секунда до 10 минут, от 130 % до 280 % - 1 секунда, более 280 % - 20 мс. В автономном режиме инвертора: менее 105 % - долго, от 105 % до 130 % - 10 минут, от 130 до 280 % - 1 секунда, более 280 % - 20 мс. В режиме Bypass: до 130 % - долго, от 130 % до 280 % - 1 минута, более 280 % - 20 мс. |
Уровень шума, dB: | есть шум от работы вентиляторов охлаждения |
Напряжение цепи постоянного тока, В: | 240 |
Входная частота, Гц: | от 46 до 54 |
Охлаждение: | постоянно работают вентиляторы |
Форма выходного сигнала: | чистая синусоида |
Процент отклонения выходного напряжения, %: | 2 |
Термозащита: | есть |
Выходная частота, Гц: | 50 |
Выходное напряжение, В: | 220 |
Диапазон температуры окружающей среды,°С: | от 0 до +40 |
Дисплей: | жидкокристаллический экран |
Срок службы: | 10 лет |
Максимальная ёмкость подключаемых батарей, А/ч: | 20 аккумуляторов по 100 А/Ч |
Тип ИБП: | On-line |
Байпас: | Есть |
Количество подключаемых батарей:: | 20 |
Способ размещения: | на полу |
Системы защиты: | от перегрузки, от короткого замыкания, от заниженного или повышенного напряжения |
Тип подключаемых аккумуляторов: | необслуживаемые, герметизированные, изготовленные по технологии AGM, специальные для ИБП |
Добавить отзыв